Ime priimek ali št. Indeksa | PREDMET | TOČKE | OCENA |
N1017663 | SB2 | 14/25 | 6 |
N1017360 | SB2 | 16/25 | 7 |
N1017395 | SB2 | 9/25 | NEG |
N1005833 | SB2 | 15/25 | 6 |
1002434700 | SB2 | 9/25 | NEG |
N1016820 | SB2 | 11/25 | NEG |
N1017056 | SB2 | 14/25 | 6 |
N1017001 | SB2 | 23/25 | 9 |
N1017854 | SB2 | 13/25 | 6 |
1002446295 | SB2 | 16/25 | 7 |
N1017551 | SB2 | 16/25 | 7 |
1002435099 | SB2 | 1/25 | NEG |
N1017157 | SB2 | 16/25 | 7 |
N1017562 | SB2 | 23/25 | 9 |
N1017535 | SB2 | 11/25 | NEG |
N1017607 | SB2 | 5/25 | NEG |
1002731204 | SB2 | 10/25 | NEG |
N1016312 | SB2 | 15/25 | 6 |
1002420954 | SB2 | 14/25 | 6 |
N1017168 | SB2 | 11/25 | NEG |
N1017315 | SB2 | 14/25 | 6 |
Opomba: ZA POZITIVNO OCENO JE ZADOSTNIH ŽE 13 TOČK OD 25.
Žan Cenc