| Ime priimek ali št. Indeksa | PREDMET | TOČKE | OCENA |
| N1018657 | SB2 | 8/30 | NEG |
| N1017261 | SB2 | 21/30 | 7 |
| N1015366 | SB2 | 15/30 | 6 |
| N1017607 | SB2 | 22/30 | 8 |
| N1015942 | SB2 | 25/30 | 9 |
| N1017168 | SB2 | 20/30 | 7 |
| N1015391 | SB2 | 9/30 | neg |
| 1002495326 | TSplB | 8/25 | NEG |
| N1015391 | SB2 | 9/30 | neg |
| N1017434 | SB2 | 4/30 | neg |
| N1017249 | SB2 | 10/30 | neg |
| N1016347 | SB2 | 6/30 | neg |
| N1017025 | SB2 | 15/30 | 6 |
| N1018703 | SB2 | 6/30 | neg |
| 1002381835 | SB2 | 5/30 | neg |
| N1017393 | SB2 | 3/30 | neg |
| N1018570 | SB2 | 20/30 | 7 |
| …204 | SB2 | 10/30 | neg |
| N1019094 | SB2 | prepoved | Neg |
| N1017461 | SB2 | 18/30 | 6 |
| N1017652 | SB2 | 15/30 | 6 |
| N1017474 | SB2 | 15/30 | 6 |
| N1016820 | SB2 | 19/30 | 7 |
| N1017070 | SB2 | 17/30 | 6 |
| N1017845 | SB2 | 20/30 | 7 |
| 1002467985 | SB2 | 4/30 | Neg |
| N1019289 | SB2 | 19/30 | 7 |
| N1015962 | SB2 | 28/30 | 10 |
| N1016037 | SB2 | 0/30 | Neg |
| N1016688 | SB2 | 0/30 | Neg |
| N1016044 | SB2 | 2/30 | Neg |
| N1016594 | SB2 | 9/30 | neg |
| N1018732 | SplB | 21/25 | 8 |
| 1002384036 | SplB | 17/25 | 7 |
| N1019072 | SplB | 4/25 | NEG |
| N1019072 | SplB | 4/25 | NEG |
| BREMEC | SplB | 5/25 | NEG |
| NENADOVIĆ | SplB | 10/25 | Neg |
| N1018648 | SplB | 12/25 | NEG |
| N1018888 | SplB | 13/25 | 6 |
| 1002480426 | SplB | 17/25 | 7 |
| N1018525 | SplB | 8/25 | Neg |
| Mesarić | SplB | 17/25 | 7 |
| N1018585 | SplB | 7/25 | NEG |
| 1002427274 | SplB | 5/25 | Neg |
Opomba: ZA POZITIVNO OCENO JE ZADOSTNIH ŽE 13 TOČK OD 25 oz. 15 točk od 30. Žan Cenc