Ime priimek ali št. Indeksa | PREDMET | TOČKE | OCENA |
N1019582 | SplB | 20/25 | 8 |
N1019623 | SplB | 22/25 | 9 |
1002523907 | SplB | 20/25 | 8 |
N1020205 | SplB | 13/25 | 6 |
N1019407 | SplB | 15/25 | 6 |
1002495954 | SplB | 10/25 | NEG |
N1019922 | SplB | 14/25 | 6 |
1002516617 | SplB | 16/25 | 7 |
1002542154 | SplB | 12/25 | NEG |
1002541557 | SplB | 6/25 | NEG |
N1019830 | SplB | 19/25 | 8 |
N1019014 | SplB | 20/25 | 8 |
N1019739 | SplB | 15/25 | 6 |
N1020188 | SplB | 14/25 | 6 |
1002516528 | SplB | 14/25 | 6 |
1002512123 | SplB | 19/25 | 8 |
N1020140 | SplB | 9/25 | neg |
N1019746 | SplB | 19/25 | 8 |
N1019476 | SplB | 8/25 | NEG |
1002506263 | SplB | 7/25 | NEG |
N1019957 | SplB | 10/25 | NEG |
1002516005 | SplB | 13/25 | 6 |
1002508991 | SplB | 16/25 | 7 |
1002516293 | SplB | 9/25 | NEG |
N1019678 | SplB | 18/25 | 7 |
N1020678 | SplB | 16/25 | 7 |
1002516226 | SplB | 13/25 | 6 |
N1020241 | SplB | 10/25 | NEG |
N1019856 | SplB | 1/25 | NEG |
1002512603 | SplB | 11/25 | NEG |
1002494893 | TSplB | 13/25 | 6 |
1002542022 | TSplB | 16/25 | 7 |
1002516960 | TSplB | 22/25 | 9 |
N1019986 | TSplB | 9/25 | NEG |
1002533678 | TSplB | 15/25 | 6 |
N1019953 | TSplB | 15/25 | 6 |
N1019971 | TSPlB | 17/25 | 7 |
N1017676 | SB2 | 9/25 | NEG |
ZA POZITIVNO OCENO JE ZADOSTNIH ŽE 13 TOČK OD 25.
20.4. ob 10h- je možno priti na vpogled in zviševanje ocene kdor je med oceno in jo želi zvišati.